Data Centers in California
California has 93 tracked data centers representing roughly 3,121 MW of capacity, operated by 15 companies.
- State
- California
- Facilities
- 93
- Tracked capacity
- 3,121 MW
- Operators
- Equinix, CoreSite, Vantage, Stack Infrastructure, Cyxtera, Prime Data Centers, Digital Realty, NTT, EdgeConneX, AVAIO Digital, QTS, Iron Mountain, DataBank, Vantage Data Centers, Oracle
Facilities
| Facility | Operator | Location | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Equinix SV Series | Equinix | San Jose, CA | Operational | 120 MW |
| CoreSite Los Angeles | CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | 50 MW |
| Vantage Santa Clara | Vantage | Santa Clara, CA | Operational | 80 MW |
| Stack San Jose | Stack Infrastructure | San Jose, CA | Operational | 50 MW |
| Cyxtera Los Angeles | Cyxtera | Los Angeles, CA | Operational | 40 MW |
| Prime Sacramento | Prime Data Centers | Sacramento, CA | Under construction | 100 MW |
| Equinix LA Series | Equinix | Los Angeles, CA | Operational | 80 MW |
| Digital Realty Santa Clara | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 60 MW |
| Digital Realty San Francisco | Digital Realty | San Francisco, CA | Operational | 40 MW |
| NTT Sacramento | NTT | Sacramento, CA | Operational | 30 MW |
| Vantage San Jose Phase II | Vantage | San Jose, CA | Under construction | 60 MW |
| EdgeConneX Sacramento | EdgeConneX | Sacramento, CA | Under construction | 40 MW |
| AVAIO Digital Perseus Campus | AVAIO Digital | Pittsburg, CA | Planned | 99 MW |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 10 MW |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 12 MW |
| Equinix SV4 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 14 MW |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 16 MW |
| Equinix SV8 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 20 MW |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 24 MW |
| Equinix SV11 | Equinix | Santa Clara, CA | Operational | 28 MW |
| Equinix SV12 | Equinix | Santa Clara, CA | Operational | 32 MW |
| Equinix SV17 | Equinix | Santa Clara, CA | Under construction | 36 MW |
| Equinix LA1 | Equinix | El Segundo, CA | Operational | 12 MW |
| Equinix LA2 | Equinix | El Segundo, CA | Operational | 14 MW |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, CA | Operational | 16 MW |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, CA | Operational | 20 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC10 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC11 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 30 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC12 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty LA LAX10 | Digital Realty | El Segundo, CA | Operational | 24 MW |
| QTS Sacramento | QTS | Sacramento, CA | Operational | 64 MW |
| CoreSite SV1 | CoreSite | San Jose, CA | Operational | 14 MW |
| CoreSite SV2 | CoreSite | Milpitas, CA | Operational | 18 MW |
| CoreSite SV3 | CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | 22 MW |
| CoreSite SV4 | CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | 28 MW |
| CoreSite SV5 | CoreSite | Sunnyvale, CA | Operational | 32 MW |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara, CA | Under construction | 36 MW |
| CoreSite LA1 | CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | 18 MW |
| CoreSite LA2 | CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | 24 MW |
| CoreSite LA3 | CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | 28 MW |
| CoreSite LA4 | CoreSite | Los Angeles, CA | Under construction | 32 MW |
| Iron Mountain CA-1 | Iron Mountain | Santa Clara, CA | Operational | 36 MW |
| DataBank SDG1 | DataBank | San Diego, CA | Operational | 14 MW |
| Stack SVL01 | Stack Infrastructure | San Jose, CA | Operational | 36 MW |
| Vantage CA1 Santa Clara | Vantage Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 18 MW |
| Vantage CA2 Santa Clara | Vantage Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 24 MW |
| Vantage CA3 Santa Clara | Vantage Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 36 MW |
| Vantage CA4 Santa Clara | Vantage Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 48 MW |
| NTT Sacramento SAC1 | NTT | Sacramento, CA | Operational | 36 MW |
| NTT Sacramento SAC2 | NTT | Sacramento, CA | Operational | 60 MW |
| Prime Santa Clara SC1 | Prime Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 36 MW |
| Prime Santa Clara SC2 | Prime Data Centers | Santa Clara, CA | Operational | 48 MW |
| Oracle San Jose | Oracle | San Jose, CA | Operational | 60 MW |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 10 MW |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 12 MW |
| Equinix SV4 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 14 MW |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 16 MW |
| Equinix SV8 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 20 MW |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, CA | Operational | 24 MW |
| Equinix SV11 | Equinix | Santa Clara, CA | Operational | 28 MW |
Cities in this state
- Santa Clara, CA
- San Jose, CA
- Los Angeles, CA
- El Segundo, CA
- Sacramento, CA
- Sunnyvale, CA
- Milpitas, CA
- San Diego, CA
- Pittsburg, CA
- San Francisco, CA
Operators in this state
- Equinix in California
- CoreSite in California
- Vantage in California
- Stack Infrastructure in California
- Cyxtera in California
- Prime Data Centers in California
- Digital Realty in California
- NTT in California
- EdgeConneX in California
- AVAIO Digital in California
- QTS in California
- Iron Mountain in California
- DataBank in California
- Vantage Data Centers in California
- Oracle in California