Digital Realty Data Centers in the United States
Digital Realty has 98 tracked data centers in the United States across 17 states, totalling roughly 4,668 MW.
- Operator
- Digital Realty
- US facilities
- 98
- States served
- VA, TX, IL, OR, PA, CT, MA, NJ, MD, HI, DC, CA, GA, AZ, FL, NY, WA
- Tracked capacity
- 4,668 MW
Facilities
| Facility | Operator | Location | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Ashburn | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 150 MW |
| Digital Realty Dallas | Digital Realty | Dallas, TX | Operational | 100 MW |
| Digital Realty Chicago | Digital Realty | Chicago, IL | Operational | 80 MW |
| Digital Realty Manassas | Digital Realty | Manassas, VA | Under construction | 100 MW |
| Digital Realty Portland | Digital Realty | Hillsboro, OR | Under construction | 80 MW |
| Digital Realty Philadelphia | Digital Realty | Philadelphia, PA | Operational | 18 MW |
| Digital Realty Stamford | Digital Realty | Stamford, CT | Operational | 15 MW |
| Digital Realty Boston | Digital Realty | Waltham, MA | Operational | 25 MW |
| Digital Realty Piscataway | Digital Realty | Piscataway, NJ | Operational | 50 MW |
| Digital Realty Elkridge | Digital Realty | Elkridge, MD | Operational | 30 MW |
| Digital Realty Honolulu | Digital Realty | Honolulu, HI | Operational | 10 MW |
| Digital Realty DCA Downtown | Digital Realty | Washington, DC | Operational | 20 MW |
| Digital Realty Houston | Digital Realty | Houston, TX | Operational | 70 MW |
| Digital Realty Santa Clara | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 60 MW |
| Digital Realty San Francisco | Digital Realty | San Francisco, CA | Operational | 40 MW |
| Digital Realty Franklin Park | Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Atlanta | Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | 40 MW |
| Digital Realty Phoenix | Digital Realty | Phoenix, AZ | Operational | 50 MW |
| Digital Realty Miami | Digital Realty | Miami, FL | Operational | 30 MW |
| Digital Realty NYC | Digital Realty | New York, NY | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC4 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC5 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC6 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 40 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC7 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 44 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC8 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 50 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC9 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC10 | Digital Realty | Ashburn, VA | Under construction | 70 MW |
| Digital Realty Manassas MIT1 | Digital Realty | Manassas, VA | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Manassas MIT2 | Digital Realty | Manassas, VA | Under construction | 100 MW |
| Digital Realty Sterling STL1 | Digital Realty | Sterling, VA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Dallas DAL11 | Digital Realty | Dallas, TX | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Dallas DAL12 | Digital Realty | Dallas, TX | Operational | 30 MW |
| Digital Realty Dallas DFW10 | Digital Realty | Richardson, TX | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Dallas DFW11 | Digital Realty | Garland, TX | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Dallas DFW12 | Digital Realty | Garland, TX | Under construction | 80 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC10 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC11 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 30 MW |
| Digital Realty Santa Clara SJC12 | Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Chicago CHI1 | Digital Realty | Chicago, IL | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Chicago CHI2 | Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational | 42 MW |
| Digital Realty Chicago CHI3 | Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Chicago CHI4 | Digital Realty | Franklin Park, IL | Under construction | 80 MW |
| Digital Realty NJR1 Clifton | Digital Realty | Carlstadt, NJ | Operational | 28 MW |
| Digital Realty NJR2 Piscataway | Digital Realty | Piscataway, NJ | Operational | 32 MW |
| Digital Realty NJR3 Piscataway | Digital Realty | Piscataway, NJ | Operational | 50 MW |
| Digital Realty Atlanta ATL1 | Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Atlanta ATL2 | Digital Realty | Alpharetta, GA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Lithia Springs LIT1 | Digital Realty | Lithia Springs, GA | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Phoenix PHX10 | Digital Realty | Chandler, AZ | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Phoenix PHX11 | Digital Realty | Chandler, AZ | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Phoenix PHX12 | Digital Realty | Mesa, AZ | Under construction | 80 MW |
| Digital Realty Hillsboro HIL1 | Digital Realty | Hillsboro, OR | Operational | 36 MW |
| Digital Realty Hillsboro HIL2 | Digital Realty | Hillsboro, OR | Operational | 60 MW |
| Digital Realty Hillsboro HIL3 | Digital Realty | Hillsboro, OR | Under construction | 80 MW |
| Digital Realty Seattle SEA10 | Digital Realty | Tukwila, WA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Seattle SEA11 | Digital Realty | Tukwila, WA | Operational | 36 MW |
| Digital Realty LA LAX10 | Digital Realty | El Segundo, CA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Boston BOS10 | Digital Realty | Needham, MA | Operational | 24 MW |
| Digital Realty Houston HOU10 | Digital Realty | Houston, TX | Operational | 30 MW |
| Digital Realty Ashburn ACC4 | Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | 36 MW |
Digital Realty by state
- Digital Realty in Virginia
- Digital Realty in Texas
- Digital Realty in Illinois
- Digital Realty in Oregon
- Digital Realty in Pennsylvania
- Digital Realty in Connecticut
- Digital Realty in Massachusetts
- Digital Realty in New Jersey
- Digital Realty in Maryland
- Digital Realty in Hawaii
- Digital Realty in District of Columbia
- Digital Realty in California
- Digital Realty in Georgia
- Digital Realty in Arizona
- Digital Realty in Florida
- Digital Realty in New York
- Digital Realty in Washington