Centersquare Data Centers in the United States
Centersquare has 33 tracked data centers in the United States across 14 states, totalling roughly 1,209 MW.
- Operator
- Centersquare
- US facilities
- 33
- States served
- NM, GA, MA, IL, OH, TX, CO, CA, MN, NJ, VA, AZ, WA, FL
- Tracked capacity
- 1,209 MW
Facilities
| Facility | Operator | Location | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Centersquare ABQ1 Albuquerque | Centersquare | Albuquerque, NM | Operational | 9 MW |
| Centersquare ATL1 Atlanta | Centersquare | Lithia Springs, GA | Operational | 82 MW |
| Centersquare BOS1 Boston | Centersquare | Waltham, MA | Operational | 38 MW |
| Centersquare BOS4 Watertown | Centersquare | Watertown, MA | Operational | 19 MW |
| Centersquare ORD1 Chicago | Centersquare | Chicago, IL | Operational | 20 MW |
| Centersquare ORD2 Elk Grove Village | Centersquare | Elk Grove Village, IL | Operational | 26 MW |
| Centersquare ORD4 Lisle | Centersquare | Lisle, IL | Operational | 89 MW |
| Centersquare CMH1 Columbus | Centersquare | Hilliard, OH | Operational | 20 MW |
| Centersquare DFW1 Fort Worth | Centersquare | Fort Worth, TX | Operational | 36 MW |
| Centersquare DFW2 Allen | Centersquare | Allen, TX | Operational | 52 MW |
| Centersquare DFW3 Dallas | Centersquare | Dallas, TX | Operational | 18 MW |
| Centersquare DEN1 Highlands Ranch | Centersquare | Highlands Ranch, CO | Operational | 18 MW |
| Centersquare DEN2 Englewood | Centersquare | Englewood, CO | Operational | 12 MW |
| Centersquare LAX3 Irvine | Centersquare | Irvine, CA | Operational | 25 MW |
| Centersquare LAX4 Hawthorne | Centersquare | Hawthorne, CA | Operational | 26 MW |
| Centersquare LAX5 Irvine | Centersquare | Irvine, CA | Operational | 17 MW |
| Centersquare MSP1 Shakopee | Centersquare | Shakopee, MN | Operational | 19 MW |
| Centersquare EWR2 Weehawken | Centersquare | Weehawken, NJ | Operational | 46 MW |
| Centersquare EWR3 Piscataway | Centersquare | Piscataway, NJ | Operational | 55 MW |
| Centersquare EWR5 Secaucus | Centersquare | Secaucus, NJ | Operational | 26 MW |
| Centersquare IAD1 Sterling | Centersquare | Sterling, VA | Operational | 143 MW |
| Centersquare IAD2 Sterling | Centersquare | Sterling, VA | Operational | 36 MW |
| Centersquare IAD3 Sterling | Centersquare | Sterling, VA | Operational | 24 MW |
| Centersquare IAD4 Ashburn | Centersquare | Ashburn, VA | Operational | 36 MW |
| Centersquare Dulles Expansion | Centersquare | Dulles, VA | Under construction | 40 MW |
| Centersquare PHX1 Phoenix | Centersquare | Phoenix, AZ | Operational | 109 MW |
| Centersquare PHX3 Mesa | Centersquare | Mesa, AZ | Operational | 17 MW |
| Centersquare SEA1 Tukwila | Centersquare | Tukwila, WA | Operational | 12 MW |
| Centersquare SFO1 Santa Clara | Centersquare | Santa Clara, CA | Operational | 35 MW |
| Centersquare SFO2 Santa Clara | Centersquare | Santa Clara, CA | Operational | 43 MW |
| Centersquare SFO3 Sunnyvale | Centersquare | Sunnyvale, CA | Operational | 9 MW |
| Centersquare SFO4 Santa Clara | Centersquare | Santa Clara, CA | Operational | 43 MW |
| Centersquare TPA1 Tampa | Centersquare | Tampa, FL | Operational | 9 MW |
Centersquare by state
- Centersquare in New Mexico
- Centersquare in Georgia
- Centersquare in Massachusetts
- Centersquare in Illinois
- Centersquare in Ohio
- Centersquare in Texas
- Centersquare in Colorado
- Centersquare in California
- Centersquare in Minnesota
- Centersquare in New Jersey
- Centersquare in Virginia
- Centersquare in Arizona
- Centersquare in Washington
- Centersquare in Florida